Bœuf, filet de haut de longe, désossé, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, sélectionné, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Phenylalanine | 1,41 gr. |
| Cholestérol | 87 mg |
| Graisses saturées | 2,43 gr. |
| Tyrosine | 1,33 gr. |
| Valine | 1,74 gr. |
| Arginine | 2,4 gr. |
| Histidine | 1,35 gr. |
| Alanine | 2,11 gr. |
| Acide aspartique | 3,44 gr. |
| Acide glutamique | 5,78 gr. |
| Glycine | 1,53 gr. |
| Proline | 1,51 gr. |
| Serine | 1,45 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,05 gr. |
| Protéines | 29,85 gr. |
| Fer, Fe | 1,91 mg |
| Magnésium, Mg | 27 mg |
| Phosphore, P | 251 mg |
| Potassium, K | 407 mg |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Zinc, Zn | 5,67 mg |
| Sélénium, Se | 33,3 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Lipide total (graisse) | 7,12 gr. |
| Cendres | 1,15 gr. |
| Énergie | 184 kcal |
| Eau | 61,68 gr. |
| Énergie | 771 kj |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B12 | 4,46 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Threonine | 1,66 gr. |
| Isoleucine | 1,65 gr. |
| Leucine | 3,07 gr. |
| Lysine | 3,44 gr. |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 8,72 mg |
