Bœuf, petit rôti de longe, désossé, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, toutes catégories, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Phenylalanine | 1,23 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Graisses saturées | 3,01 gr. |
| Tyrosine | 1,16 gr. |
| Valine | 1,53 gr. |
| Arginine | 2,08 gr. |
| Histidine | 1,15 gr. |
| Alanine | 1,85 gr. |
| Acide aspartique | 2,99 gr. |
| Acide glutamique | 5,05 gr. |
| Glycine | 1,34 gr. |
| Proline | 1,3 gr. |
| Serine | 1,26 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,86 gr. |
| Protéines | 28,33 gr. |
| Fer, Fe | 2,02 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 232 mg |
| Potassium, K | 371 mg |
| Sodium, Na | 62 mg |
| Zinc, Zn | 5,61 mg |
| Sélénium, Se | 34,2 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Lipide total (graisse) | 8,76 gr. |
| Cendres | 1,17 gr. |
| Énergie | 195 kcal |
| Eau | 60,91 gr. |
| Énergie | 818 kj |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B12 | 4,09 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Threonine | 1,46 gr. |
| Isoleucine | 1,44 gr. |
| Leucine | 2,67 gr. |
| Lysine | 2,98 gr. |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 8,36 mg |
