Bœuf, longe, filet de haut de surlonge, désossé, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, au choix, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Phenylalanine | 1,27 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Graisses saturées | 1,98 gr. |
| Tyrosine | 1,19 gr. |
| Valine | 1,57 gr. |
| Arginine | 2,12 gr. |
| Histidine | 1,16 gr. |
| Alanine | 1,9 gr. |
| Acide aspartique | 3,06 gr. |
| Acide glutamique | 5,19 gr. |
| Glycine | 1,37 gr. |
| Proline | 1,33 gr. |
| Serine | 1,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,72 gr. |
| Protéines | 30,45 gr. |
| Fer, Fe | 2,89 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 255 mg |
| Potassium, K | 395 mg |
| Sodium, Na | 59 mg |
| Zinc, Zn | 7,41 mg |
| Sélénium, Se | 34,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 5 IU |
| Rétinol | 1 mcg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Lipide total (graisse) | 5,83 gr. |
| Cendres | 1,32 gr. |
| Énergie | 174 kcal |
| Eau | 62,57 gr. |
| Énergie | 729 kj |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 3,8 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Threonine | 1,5 gr. |
| Isoleucine | 1,49 gr. |
| Leucine | 2,73 gr. |
| Lysine | 3,04 gr. |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,15 mg |
