Bœuf, faux-filet, désossé, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Phenylalanine | 1,19 gr. |
| Cholestérol | 73 mg |
| Graisses saturées | 4,97 gr. |
| Tyrosine | 1,13 gr. |
| Valine | 1,47 gr. |
| Arginine | 2,03 gr. |
| Histidine | 1,14 gr. |
| Alanine | 1,79 gr. |
| Acide aspartique | 2,92 gr. |
| Acide glutamique | 4,89 gr. |
| Glycine | 1,29 gr. |
| Proline | 1,28 gr. |
| Serine | 1,23 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,05 gr. |
| Protéines | 25,28 gr. |
| Fer, Fe | 3,22 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 219 mg |
| Potassium, K | 346 mg |
| Sodium, Na | 79 mg |
| Zinc, Zn | 9,99 mg |
| Sélénium, Se | 32,2 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Lipide total (graisse) | 13,43 gr. |
| Glucides | 1,1 gr. |
| Énergie | 226 kcal |
| Eau | 59,26 gr. |
| Énergie | 947 kj |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B12 | 3,36 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Threonine | 1,41 gr. |
| Isoleucine | 1,39 gr. |
| Leucine | 2,6 gr. |
| Lysine | 2,92 gr. |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,06 mg |
