Bœuf, longe, bifteck de haut de surlonge, désossé, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, sélectionné, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Cholestérol | 68 mg |
| Graisses saturées | 3,93 gr. |
| Valine | 1,02 gr. |
| Arginine | 1,41 gr. |
| Alanine | 1,27 gr. |
| Acide aspartique | 2,01 gr. |
| Acide glutamique | 3,36 gr. |
| Glycine | 1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,63 gr. |
| Protéines | 20,1 gr. |
| Fer, Fe | 2,74 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 207 mg |
| Potassium, K | 339 mg |
| Sodium, Na | 78 mg |
| Zinc, Zn | 7,82 mg |
| Sélénium, Se | 28,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 13 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Lipide total (graisse) | 10,9 gr. |
| Énergie | 179 kcal |
| Eau | 68,6 gr. |
| Énergie | 747 kj |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 2,6 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Leucine | 1,78 gr. |
| Lysine | 1,99 gr. |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 3,63 mg |
