Bœuf, petit rôti/filet de longe, désossé, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, au choix, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Cholestérol | 65 mg |
| Graisses saturées | 4,04 gr. |
| Valine | 1,04 gr. |
| Arginine | 1,4 gr. |
| Alanine | 1,29 gr. |
| Acide aspartique | 2,01 gr. |
| Acide glutamique | 3,38 gr. |
| Glycine | 1,03 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,41 gr. |
| Protéines | 20,8 gr. |
| Fer, Fe | 2,66 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 212 mg |
| Potassium, K | 360 mg |
| Sodium, Na | 89 mg |
| Zinc, Zn | 7,87 mg |
| Sélénium, Se | 26,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 14 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Lipide total (graisse) | 12,6 gr. |
| Énergie | 199 kcal |
| Eau | 65,1 gr. |
| Énergie | 833 kj |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 2,85 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Leucine | 1,78 gr. |
| Lysine | 1,97 gr. |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine D | 5 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 3,75 mg |
