Lait, en conserve, évaporé, avec vitamine D ajoutée et sans vitamine A ajoutée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 79 IU |
| Eau | 74,04 gr. |
| Énergie | 134 kcal |
| Énergie | 562 kj |
| Protéines | 6,81 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,56 gr. |
| Cendres | 1,55 gr. |
| Glucides | 10,04 gr. |
| Sucres | 10,04 gr. |
| Calcium, Ca | 261 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 203 mg |
| Potassium, K | 303 mg |
| Sodium, Na | 106 mg |
| Sélénium, Se | 2,3 mcg |
| Fluorure, F | 8,5 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,9 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Choline, total | 31,8 mg |
| Vitamine A, IU | 233 IU |
| Vitamine A, RAE | 65 mcg |
| Rétinol | 64 mcg |
| Graisses saturées | 4,59 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,34 gr. |
| Cholestérol | 29 mg |
| Acide glutamique | 1,43 gr. |
| Carotène, bêta | 12 mcg |
