KELLOGG'S, EGGO, NUTRI-GRAIN, Waffles, Blueberry
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 6,2 gr. |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Folate, total | 59 mcg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Graisses saturées | 1,8 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,9 gr. |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Lipide total (graisse) | 7,8 gr. |
| Glucides | 43,6 gr. |
| Énergie | 257 kcal |
| Eau | 39,25 gr. |
| Énergie | 1075 kj |
| Sucres | 10 gr. |
| Fibre | 3,9 gr. |
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Magnésium, Mg | 50 mg |
| Phosphore, P | 319 mg |
| Potassium, K | 151 mg |
| Sodium, Na | 527 mg |
| Graisses polyinsaturées | 3,3 gr. |
