KELLOGG'S, EGGO, NUTRI-GRAIN, Waffles, Honey Oat
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 6,6 gr. |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Folate, total | 54 mcg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Graisses saturées | 2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,2 gr. |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Lipide total (graisse) | 8,6 gr. |
| Glucides | 44,1 gr. |
| Énergie | 268 kcal |
| Eau | 37,5 gr. |
| Énergie | 1121 kj |
| Sucres | 10,5 gr. |
| Fibre | 3,8 gr. |
| Calcium, Ca | 184 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 286 mg |
| Potassium, K | 139 mg |
| Sodium, Na | 544 mg |
| Graisses polyinsaturées | 3,7 gr. |
