KELLOGG'S, EGGO, Waffles, Strawberry
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 5,5 gr. |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,7 mg |
| Folate, total | 73 mcg |
| Vitamine B12 | 1,7 mcg |
| Cholestérol | 21 mg |
| Graisses saturées | 2,1 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,2 gr. |
| Vitamine A, RAE | 429 mcg |
| Vitamine A, IU | 1429 IU |
| Lipide total (graisse) | 8,7 gr. |
| Glucides | 41,6 gr. |
| Énergie | 265 kcal |
| Eau | 40,9 gr. |
| Énergie | 1109 kj |
| Sucres | 9,3 gr. |
| Fibre | 1,1 gr. |
| Calcium, Ca | 143 mg |
| Fer, Fe | 6,4 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 281 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Sodium, Na | 525 mg |
| Graisses polyinsaturées | 3,5 gr. |
