KEEBLER, MAISON DE VILLE, Craquelins à teneur réduite en gras
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 6,6 gr. |
| Vitamine B3, Niacine | 4,2 mg |
| Folate, total | 144 mcg |
| Cholestérol | 1 mg |
| Graisses saturées | 2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,3 gr. |
| Glucides | 77,1 gr. |
| Énergie | 431 kcal |
| Eau | 2,65 gr. |
| Énergie | 1803 kj |
| Sucres | 8,4 gr. |
| Fibre | 2,2 gr. |
| Phosphore, P | 220 mg |
| Potassium, K | 133 mg |
| Sodium, Na | 868 mg |
| Graisses polyinsaturées | 6,5 gr. |
