Dinde, friteuse-rôtissoire, viande brune, viande et peau, cuite, rôtie
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,82 gr. |
| Énergie | 182 kcal |
| Énergie | 761 kj |
| Protéines | 27,69 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,06 gr. |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Fer, Fe | 2,33 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 190 mg |
| Potassium, K | 237 mg |
| Sodium, Na | 76 mg |
| Zinc, Zn | 3,83 mg |
| Sélénium, Se | 39 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,35 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,2 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Graisses saturées | 2,12 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,27 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,88 gr. |
| Cholestérol | 117 mg |
| Threonine | 1,21 gr. |
| Isoleucine | 1,38 gr. |
| Leucine | 2,14 gr. |
| Lysine | 2,51 gr. |
| Phenylalanine | 1,08 gr. |
| Tyrosine | 1,04 gr. |
| Valine | 1,44 gr. |
| Arginine | 1,95 gr. |
| Alanine | 1,77 gr. |
| Acide aspartique | 2,67 gr. |
| Acide glutamique | 4,4 gr. |
| Glycine | 1,71 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,22 gr. |
