Poulet, viande brune, pilon, viande uniquement, avec solution ajoutée, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 19,19 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,26 gr. |
| Énergie | 106 kcal |
| Eau | 77,71 gr. |
| Énergie | 444 kj |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 143 mg |
| Potassium, K | 192 mg |
| Sodium, Na | 152 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Sélénium, Se | 22,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 28 IU |
| Rétinol | 8 mcg |
| Vitamine A, RAE | 8 mcg |
| Vitamine D | 7 IU |
| Lutéine + zéaxanthine | 102 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,94 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,2 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Choline, total | 75,3 mg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Betaine | 11,8 mg |
| Leucine | 1,49 gr. |
| Lysine | 1,65 gr. |
| Arginine | 1,22 gr. |
| Alanine | 1,05 gr. |
| Acide aspartique | 1,72 gr. |
| Acide glutamique | 2,87 gr. |
| Cholestérol | 92 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,29 gr. |
