Poulet, peau (pilons et cuisses), additionné de solution, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 12,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 38,94 gr. |
| Glucides | 1 gr. |
| Énergie | 403 kcal |
| Eau | 46,96 gr. |
| Énergie | 1688 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 112 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 139 mg |
| Sélénium, Se | 15,6 mcg |
| Vitamine A, IU | 147 IU |
| Rétinol | 44 mcg |
| Vitamine A, RAE | 44 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 3,3 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Choline, total | 36,2 mg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Betaine | 10,6 mg |
| Acide glutamique | 1,45 gr. |
| Glycine | 1,58 gr. |
| Cholestérol | 124 mg |
| Graisses saturées | 10,61 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 17,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 7,99 gr. |
