Poulet, peau (pilons et cuisses), avec solution ajoutée, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 11,11 gr. |
| Lipide total (graisse) | 37,9 gr. |
| Énergie | 386 kcal |
| Eau | 50,37 gr. |
| Énergie | 1614 kj |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Magnésium, Mg | 7 mg |
| Phosphore, P | 88 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 139 mg |
| Sélénium, Se | 10,8 mcg |
| Vitamine A, IU | 186 IU |
| Rétinol | 56 mcg |
| Vitamine A, RAE | 56 mcg |
| Vitamine D | 14 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 2,66 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Choline, total | 28,9 mg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg |
| Betaine | 8,5 mg |
| Acide glutamique | 1,32 gr. |
| Glycine | 1,43 gr. |
| Cholestérol | 113 mg |
| Graisses saturées | 10,57 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 17,1 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 8,2 gr. |
