Poulet, viande brune, pilon, viande et peau, avec solution ajoutée, cuits, braisés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 21,55 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,71 gr. |
| Cendres | 1,09 gr. |
| Énergie | 183 kcal |
| Eau | 67,06 gr. |
| Énergie | 766 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 162 mg |
| Potassium, K | 218 mg |
| Sodium, Na | 165 mg |
| Zinc, Zn | 2,11 mg |
| Sélénium, Se | 27,9 mcg |
| Vitamine A, IU | 40 IU |
| Rétinol | 12 mcg |
| Vitamine A, RAE | 12 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,83 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Choline, total | 64,7 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3,3 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 10,7 mg |
| Isoleucine | 1 gr. |
| Leucine | 1,79 gr. |
| Lysine | 1,97 gr. |
| Valine | 1,03 gr. |
| Arginine | 1,51 gr. |
| Alanine | 1,31 gr. |
| Acide aspartique | 2,08 gr. |
| Acide glutamique | 3,46 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
| Cholestérol | 133 mg |
| Graisses saturées | 2,92 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,58 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,24 gr. |
