Poulet, viande brune, cuisse, viande et peau, avec solution ajoutée, cuits, rôtis
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 23,47 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,81 gr. |
| Cendres | 1,14 gr. |
| Énergie | 214 kcal |
| Eau | 62,6 gr. |
| Énergie | 896 kj |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 1,02 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 197 mg |
| Potassium, K | 254 mg |
| Sodium, Na | 174 mg |
| Zinc, Zn | 1,82 mg |
| Sélénium, Se | 31,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 56 IU |
| Rétinol | 17 mcg |
| Vitamine A, RAE | 17 mcg |
| Vitamine D | 14 IU |
| Lutéine + zéaxanthine | 74 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,9 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,13 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Choline, total | 93,6 mg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 15,3 mg |
| Leucine | 1,63 gr. |
| Lysine | 1,81 gr. |
| Arginine | 1,34 gr. |
| Alanine | 1,15 gr. |
| Acide aspartique | 1,89 gr. |
| Acide glutamique | 3,14 gr. |
| Cholestérol | 128 mg |
| Graisses saturées | 4,15 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,39 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,28 gr. |
