Dinde, dos, de volaille entière, viande uniquement, avec solution ajoutée, crue
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 19,27 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,12 gr. |
| Cendres | 1,19 gr. |
| Énergie | 115 kcal |
| Eau | 75,86 gr. |
| Énergie | 480 kj |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Magnésium, Mg | 21 mg |
| Phosphore, P | 191 mg |
| Potassium, K | 226 mg |
| Sodium, Na | 167 mg |
| Zinc, Zn | 2,68 mg |
| Sélénium, Se | 22,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 43 IU |
| Rétinol | 13 mcg |
| Vitamine A, RAE | 13 mcg |
| Vitamine D | 13 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,75 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Vitamine B12 | 2,05 mcg |
| Choline, total | 63 mg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Betaine | 7 mg |
| Leucine | 1,34 gr. |
| Lysine | 1,59 gr. |
| Arginine | 1,09 gr. |
| Alanine | 1,04 gr. |
| Acide aspartique | 1,54 gr. |
| Acide glutamique | 2,61 gr. |
| Proline | 1,04 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Graisses saturées | 1,12 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,24 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,01 gr. |
