Dinde, parties au détail, cuisse, viande seulement, cuite, rôtie
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 25,14 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,25 gr. |
| Cendres | 1,18 gr. |
| Énergie | 159 kcal |
| Eau | 66,98 gr. |
| Énergie | 664 kj |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Fer, Fe | 1,59 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 200 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Sodium, Na | 104 mg |
| Zinc, Zn | 3,26 mg |
| Sélénium, Se | 29,3 mcg |
| Vitamine A, IU | 19 IU |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Vitamine D | 10 IU |
| Lutéine + zéaxanthine | 1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,9 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,2 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Vitamine B12 | 1,63 mcg |
| Choline, total | 103,8 mg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Betaine | 7,5 mg |
| Threonine | 1,09 gr. |
| Leucine | 2,08 gr. |
| Lysine | 2,59 gr. |
| Arginine | 1,6 gr. |
| Alanine | 1,52 gr. |
| Acide aspartique | 2,37 gr. |
| Acide glutamique | 3,86 gr. |
| Glycine | 1,17 gr. |
| Proline | 1,21 gr. |
| Serine | 1,06 gr. |
| Cholestérol | 116 mg |
| Graisses saturées | 2,02 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,31 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,92 gr. |
