Boissons, ABBOTT, poudre de protéine de soja EAS
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 1,96 gr. |
| Folate, DFE | 100 mcg |
| Folate, nourriture | 100 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,7 mcg |
| Choline, total | 113,7 mg |
| Folate, total | 100 mcg |
| Potassium, K | 714 mg |
| Phosphore, P | 441 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Fer, Fe | 6,43 mg |
| Calcium, Ca | 95 mg |
| Sucres | 40,48 gr. |
| Énergie | 1694 kj |
| Eau | 2,83 gr. |
| Énergie | 405 kcal |
| Cendres | 2,03 gr. |
| Glucides | 43,94 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,57 gr. |
| Sodium, Na | 452 mg |
| Zinc, Zn | 2,29 mg |
| Cuivre, Cu | 1 mg |
| Protéines | 47,62 gr. |
