Bœuf, rond, steak de ronde supérieure, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, toutes qualités, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 23,49 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,34 gr. |
| Cendres | 1,12 gr. |
| Énergie | 124 kcal |
| Eau | 72,64 gr. |
| Énergie | 519 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 2,33 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 219 mg |
| Potassium, K | 312 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 3,68 mg |
| Sélénium, Se | 22,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine D | 1 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,43 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 1,64 mcg |
| Choline, total | 64,6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 11,1 mg |
| Threonine | 1,11 gr. |
| Isoleucine | 1,09 gr. |
| Leucine | 2,03 gr. |
| Lysine | 2,25 gr. |
| Valine | 1,17 gr. |
| Arginine | 1,6 gr. |
| Alanine | 1,46 gr. |
| Acide aspartique | 2,29 gr. |
| Acide glutamique | 3,84 gr. |
| Glycine | 1,16 gr. |
| Proline | 1,05 gr. |
| Cholestérol | 62 mg |
| Graisses saturées | 1,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,48 gr. |
