Bœuf, rond, oeil de rond rôti, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 23,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,74 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Énergie | 127 kcal |
| Eau | 72,88 gr. |
| Énergie | 530 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 1,47 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 220 mg |
| Potassium, K | 323 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 3,41 mg |
| Sélénium, Se | 22,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine D | 1 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,78 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 1,68 mcg |
| Choline, total | 64,5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 11,1 mg |
| Threonine | 1,09 gr. |
| Isoleucine | 1,08 gr. |
| Leucine | 1,99 gr. |
| Lysine | 2,2 gr. |
| Valine | 1,16 gr. |
| Arginine | 1,57 gr. |
| Alanine | 1,44 gr. |
| Acide aspartique | 2,25 gr. |
| Acide glutamique | 3,78 gr. |
| Glycine | 1,15 gr. |
| Proline | 1,04 gr. |
| Cholestérol | 58 mg |
| Graisses saturées | 1,31 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,55 gr. |
