Bœuf, rond, oeil de rond rôti, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, sélectionné, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 23,28 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3 gr. |
| Cendres | 1,08 gr. |
| Énergie | 120 kcal |
| Eau | 73,4 gr. |
| Énergie | 503 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 1,37 mg |
| Magnésium, Mg | 11 mg |
| Phosphore, P | 221 mg |
| Potassium, K | 309 mg |
| Sodium, Na | 50 mg |
| Zinc, Zn | 3,36 mg |
| Sélénium, Se | 22,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 17 IU |
| Rétinol | 5 mcg |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Vitamine D | 1 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,55 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 2,06 mcg |
| Choline, total | 63,3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 10,7 mg |
| Threonine | 1,12 gr. |
| Isoleucine | 1,11 gr. |
| Leucine | 2,06 gr. |
| Lysine | 2,3 gr. |
| Valine | 1,18 gr. |
| Arginine | 1,63 gr. |
| Alanine | 1,47 gr. |
| Acide aspartique | 2,33 gr. |
| Acide glutamique | 3,89 gr. |
| Glycine | 1,15 gr. |
| Proline | 1,07 gr. |
| Cholestérol | 62 mg |
| Graisses saturées | 1,23 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,38 gr. |
