Bœuf, longe, rôti de filet, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, toutes catégories, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 21,67 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,93 gr. |
| Cendres | 1,09 gr. |
| Énergie | 149 kcal |
| Eau | 71,5 gr. |
| Énergie | 623 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 2,48 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 211 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 3,2 mg |
| Sélénium, Se | 20,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 15 IU |
| Rétinol | 5 mcg |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,71 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B12 | 3,47 mcg |
| Choline, total | 56 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Betaine | 9,5 mg |
| Threonine | 1,02 gr. |
| Isoleucine | 1,01 gr. |
| Leucine | 1,87 gr. |
| Lysine | 2,08 gr. |
| Valine | 1,08 gr. |
| Arginine | 1,48 gr. |
| Alanine | 1,34 gr. |
| Acide aspartique | 2,11 gr. |
| Acide glutamique | 3,54 gr. |
| Glycine | 1,07 gr. |
| Cholestérol | 61 mg |
| Graisses saturées | 2,48 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,7 gr. |
