Bœuf, longe, steak de filet, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 21,57 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,1 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Énergie | 150 kcal |
| Eau | 71,3 gr. |
| Énergie | 628 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 2,53 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 209 mg |
| Potassium, K | 280 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 3,22 mg |
| Sélénium, Se | 19,3 mcg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 4,47 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B12 | 3,36 mcg |
| Choline, total | 54,4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Betaine | 9,6 mg |
| Threonine | 1,01 gr. |
| Isoleucine | 1 gr. |
| Leucine | 1,84 gr. |
| Lysine | 2,04 gr. |
| Valine | 1,08 gr. |
| Arginine | 1,46 gr. |
| Alanine | 1,33 gr. |
| Acide aspartique | 2,08 gr. |
| Acide glutamique | 3,51 gr. |
| Glycine | 1,06 gr. |
| Cholestérol | 60 mg |
| Graisses saturées | 2,55 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,81 gr. |
