Bœuf, longe, rôti de filet, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, au choix, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 27,26 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,82 gr. |
| Cendres | 1,24 gr. |
| Énergie | 188 kcal |
| Eau | 63,7 gr. |
| Énergie | 788 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 3,24 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 252 mg |
| Potassium, K | 347 mg |
| Sodium, Na | 56 mg |
| Zinc, Zn | 4,42 mg |
| Sélénium, Se | 24,6 mcg |
| Vitamine A, IU | 19 IU |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,44 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 3,98 mcg |
| Choline, total | 66 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Betaine | 9,7 mg |
| Threonine | 1,28 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,33 gr. |
| Lysine | 2,58 gr. |
| Phenylalanine | 1,09 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,36 gr. |
| Arginine | 1,84 gr. |
| Histidine | 1 gr. |
| Alanine | 1,69 gr. |
| Acide aspartique | 2,63 gr. |
| Acide glutamique | 4,44 gr. |
| Glycine | 1,34 gr. |
| Proline | 1,22 gr. |
| Serine | 1,11 gr. |
| Cholestérol | 82 mg |
| Graisses saturées | 3,53 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,94 gr. |
