Bœuf, longe, rôti de filet mignon, désossé, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 27,38 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,12 gr. |
| Cendres | 1,24 gr. |
| Énergie | 174 kcal |
| Eau | 65,33 gr. |
| Énergie | 726 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 3,03 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 258 mg |
| Potassium, K | 349 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 3,68 mg |
| Sélénium, Se | 25,2 mcg |
| Vitamine A, IU | 28 IU |
| Rétinol | 8 mcg |
| Vitamine A, RAE | 8 mcg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,73 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 4,18 mcg |
| Choline, total | 62,1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Betaine | 8,5 mg |
| Threonine | 1,32 gr. |
| Isoleucine | 1,3 gr. |
| Leucine | 2,43 gr. |
| Lysine | 2,71 gr. |
| Phenylalanine | 1,12 gr. |
| Tyrosine | 1,05 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,92 gr. |
| Histidine | 1,07 gr. |
| Alanine | 1,72 gr. |
| Acide aspartique | 2,74 gr. |
| Acide glutamique | 4,57 gr. |
| Glycine | 1,36 gr. |
| Proline | 1,26 gr. |
| Serine | 1,16 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Graisses saturées | 2,81 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,97 gr. |
