Bœuf, longe, steak de haut de longe, désossé, sans lèvre, maigre séparable seulement, paré à 0" de gras, toutes catégories, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 23,07 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,67 gr. |
| Cendres | 1,02 gr. |
| Énergie | 143 kcal |
| Eau | 70,63 gr. |
| Énergie | 600 kj |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Fer, Fe | 1,84 mg |
| Magnésium, Mg | 12 mg |
| Phosphore, P | 207 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 46 mg |
| Zinc, Zn | 3,72 mg |
| Sélénium, Se | 21,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 7 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 6,74 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Vitamine B12 | 1,78 mcg |
| Choline, total | 58,3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Betaine | 9,9 mg |
| Threonine | 1,19 gr. |
| Isoleucine | 1,18 gr. |
| Leucine | 2,17 gr. |
| Lysine | 2,43 gr. |
| Phenylalanine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,24 gr. |
| Arginine | 1,69 gr. |
| Alanine | 1,51 gr. |
| Acide aspartique | 2,44 gr. |
| Acide glutamique | 4,11 gr. |
| Glycine | 1,09 gr. |
| Proline | 1,06 gr. |
| Serine | 1,02 gr. |
| Cholestérol | 60 mg |
| Graisses saturées | 2,35 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,71 gr. |
