Bœuf, longe, rôti de filet, maigre séparable seulement, désossé, paré à 0" de gras, sélectionné, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 27,55 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,54 gr. |
| Cendres | 1,24 gr. |
| Énergie | 169 kcal |
| Eau | 65,71 gr. |
| Énergie | 707 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 3,04 mg |
| Magnésium, Mg | 14 mg |
| Phosphore, P | 259 mg |
| Potassium, K | 352 mg |
| Sodium, Na | 54 mg |
| Zinc, Zn | 3,7 mg |
| Sélénium, Se | 25,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,76 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Vitamine B12 | 4,21 mcg |
| Choline, total | 75,6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Betaine | 12,2 mg |
| Threonine | 1,53 gr. |
| Isoleucine | 1,52 gr. |
| Leucine | 2,83 gr. |
| Lysine | 3,18 gr. |
| Phenylalanine | 1,3 gr. |
| Tyrosine | 1,23 gr. |
| Valine | 1,6 gr. |
| Arginine | 2,21 gr. |
| Histidine | 1,24 gr. |
| Alanine | 1,95 gr. |
| Acide aspartique | 3,18 gr. |
| Acide glutamique | 5,33 gr. |
| Glycine | 1,41 gr. |
| Proline | 1,4 gr. |
| Serine | 1,34 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Graisses saturées | 2,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,73 gr. |
