Bœuf, longe, steak de haut de longe, désossé, avec lèvres, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, sélectionné, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 21,54 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,65 gr. |
| Énergie | 191 kcal |
| Eau | 66,35 gr. |
| Énergie | 799 kj |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Fer, Fe | 1,71 mg |
| Magnésium, Mg | 11 mg |
| Phosphore, P | 191 mg |
| Potassium, K | 258 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 3,24 mg |
| Sélénium, Se | 20 mcg |
| Vitamine A, IU | 14 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Vitamine D | 4 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,88 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Vitamine B12 | 1,78 mcg |
| Choline, total | 57,6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,5 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Betaine | 9,3 mg |
| Threonine | 1,03 gr. |
| Isoleucine | 1,02 gr. |
| Leucine | 1,91 gr. |
| Lysine | 2,13 gr. |
| Valine | 1,09 gr. |
| Arginine | 1,51 gr. |
| Alanine | 1,36 gr. |
| Acide aspartique | 2,15 gr. |
| Acide glutamique | 3,6 gr. |
| Glycine | 1,07 gr. |
| Cholestérol | 64 mg |
| Graisses saturées | 5,2 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,83 gr. |
