Préparation pour nourrissons, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, Premium, Nourrisson, prête à l'emploi
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses saturées | 1,03 gr. |
| Folate, DFE | 18 mcg |
| Acide folique | 11 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5,9 mcg |
| Choline, total | 15,8 mg |
| Folate, total | 11 mcg |
| Phosphore, P | 28 mg |
| Magnésium, Mg | 5 mg |
| Fer, Fe | 1,18 mg |
| Calcium, Ca | 51 mg |
| Sucres | 7,39 gr. |
| Énergie | 278 kj |
| Eau | 87,78 gr. |
| Énergie | 66 kcal |
| Glucides | 7,39 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,48 gr. |
| Potassium, K | 71 mg |
| Sodium, Na | 18 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 7,9 mg |
| Vitamine D | 49 IU |
| Vitamine A, RAE | 60 mcg |
| Rétinol | 60 mcg |
| Vitamine A, IU | 199 IU |
| Sélénium, Se | 1,8 mcg |
| Protéines | 1,38 gr. |
