Restaurant, façon familiale, filet de poisson, pané ou pané, frit
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 13,49 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,79 gr. |
| Glucides | 16,89 gr. |
| Cendres | 2,09 gr. |
| Énergie | 219 kcal |
| Eau | 56,74 gr. |
| Énergie | 915 kj |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 207 mg |
| Potassium, K | 251 mg |
| Sodium, Na | 561 mg |
| Sélénium, Se | 17,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 16 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Carotène, bêta | 3 mcg |
| Vitamine D | 15 IU |
| Cryptoxanthine, bêta | 4 mcg |
| Lycopène | 1 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 74 mcg |
| Tocophérol, gamma | 4,44 mg |
| Tocophérol, delta | 1,68 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,48 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Vitamine B12 | 1,17 mcg |
| Choline, total | 53,7 mg |
| Folate, nourriture | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg |
| Leucine | 1,12 gr. |
| Lysine | 1,21 gr. |
| Acide aspartique | 1,28 gr. |
| Acide glutamique | 2,21 gr. |
| Cholestérol | 36 mg |
| Graisses saturées | 1,88 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,31 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 5,33 gr. |
| Amidon | 16,02 gr. |
