Céréales, avoine, instantanées, enrichies, sucre d'érable et cassonade, sèches
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 9,25 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,73 gr. |
| Glucides | 76,67 gr. |
| Cendres | 2,94 gr. |
| Énergie | 368 kcal |
| Sucre | 29,67 gr. |
| Eau | 6,4 gr. |
| Énergie | 1540 kj |
| Sucres | 30,28 gr. |
| Fibre | 7,2 gr. |
| Calcium, Ca | 258 mg |
| Fer, Fe | 10,36 mg |
| Magnésium, Mg | 90 mg |
| Phosphore, P | 305 mg |
| Potassium, K | 361 mg |
| Sodium, Na | 505 mg |
| Zinc, Zn | 1,72 mg |
| Manganèse, Mn | 2,3 mg |
| Sélénium, Se | 16,8 mcg |
| Vitamine A, IU | 2310 IU |
| Rétinol | 692 mcg |
| Vitamine A, RAE | 692 mcg |
| Carotène, bêta | 2 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 57 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 1,07 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 1 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 11,74 mg |
| Vitamine B6 | 1,46 mg |
| Folate, total | 148 mcg |
| Choline, total | 28,5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,4 mcg |
| Acide folique | 132 mcg |
| Folate, nourriture | 16 mcg |
| Folate, DFE | 240 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,6 gr. |
| Amidon | 38,33 gr. |
