Jus d'orange, concentré congelé, non sucré, dilué avec 3 volumes d'eau, additionné de calcium
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, DFE | 19 mcg |
| Folate, nourriture | 19 mcg |
| Choline, total | 5 mg |
| Folate, total | 19 mcg |
| Potassium, K | 158 mg |
| Phosphore, P | 78 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Calcium, Ca | 147 mg |
| Sucres | 7,42 gr. |
| Énergie | 154 kj |
| Eau | 90,07 gr. |
| Énergie | 37 kcal |
| Glucides | 8,47 gr. |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 36,2 mg |
| Lutéine + zéaxanthine | 83 mcg |
| Cryptoxanthine, bêta | 48 mcg |
| Carotène, alpha | 5 mcg |
| Fluorure, F | 65,7 mcg |
| Vitamine A, IU | 66 IU |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Carotène, bêta | 13 mcg |
