Rôti de dinde, désossé, congelé, assaisonné, viande claire et brune, rôtie
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 8 IU |
| Eau | 67,84 gr. |
| Énergie | 155 kcal |
| Énergie | 649 kj |
| Protéines | 21,32 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,78 gr. |
| Cendres | 1,99 gr. |
| Glucides | 3,07 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 1,63 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 244 mg |
| Potassium, K | 298 mg |
| Sodium, Na | 680 mg |
| Zinc, Zn | 2,54 mg |
| Sélénium, Se | 36,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,27 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Choline, total | 64,2 mg |
| Betaine | 7,2 mg |
| Vitamine B12 | 1,52 mcg |
| Graisses saturées | 1,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,66 gr. |
| Cholestérol | 53 mg |
| Isoleucine | 1,11 gr. |
| Leucine | 1,7 gr. |
| Lysine | 2,01 gr. |
| Valine | 1,13 gr. |
| Arginine | 1,49 gr. |
| Alanine | 1,32 gr. |
| Acide aspartique | 2,07 gr. |
| Acide glutamique | 3,48 gr. |
| Glycine | 1,06 gr. |
