Canard, jeune caneton, domestiqué, Pékin blanc, cuisse, viande et peau, avec os, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 60,9 gr. |
| Énergie | 217 kcal |
| Énergie | 908 kj |
| Protéines | 26,75 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,4 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,08 mg |
| Sodium, Na | 110 mg |
| Sélénium, Se | 21,8 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,5 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,77 mg |
| Graisses saturées | 2,98 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,62 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,9 gr. |
| Cholestérol | 114 mg |
| Tryptophane | 0,37 gr. |
| Threonine | 1,13 gr. |
| Isoleucine | 1,36 gr. |
| Leucine | 2,24 gr. |
| Lysine | 2,27 gr. |
| Methionine | 0,72 gr. |
| Cystine | 0,41 gr. |
| Phenylalanine | 1,11 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,69 gr. |
| Histidine | 0,7 gr. |
| Alanine | 1,68 gr. |
| Acide aspartique | 2,6 gr. |
| Acide glutamique | 4,15 gr. |
| Glycine | 1,49 gr. |
| Proline | 1,3 gr. |
| Serine | 1,14 gr. |
