Soup, CAMPBELL'S Chicken Noodle, canned, condensed
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 86,9 gr. |
| Énergie | 51 kcal |
| Énergie | 213 kj |
| Protéines | 2,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,5 gr. |
| Cendres | 2,1 gr. |
| Glucides | 6,9 gr. |
| Fibre | 0,6 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Fer, Fe | 0,6 mg |
| Magnésium, Mg | 6 mg |
| Phosphore, P | 38 mg |
| Potassium, K | 45 mg |
| Sodium, Na | 751 mg |
| Zinc, Zn | 0,22 mg |
| Cuivre, Cu | 0,05 mg |
| Manganèse, Mn | 0,1 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,06 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,05 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 1,2 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,07 mg |
| Vitamine B6 | 0,04 mg |
| Folate, total | 14 mcg |
| Acide folique | 10 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg |
| Vitamine B12 | 0,07 mcg |
| Vitamine A, IU | 223 IU |
| Graisses saturées | 0,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,6 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,3 gr. |
| Cholestérol | 9 mg |
