Sauce soja à base de soja (tamari)
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 66 gr. |
| Énergie | 60 kcal |
| Énergie | 251 kj |
| Protéines | 10,51 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,1 gr. |
| Cendres | 17,82 gr. |
| Glucides | 5,57 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 1,7 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg |
| Fer, Fe | 2,38 mg |
| Magnésium, Mg | 40 mg |
| Phosphore, P | 130 mg |
| Potassium, K | 212 mg |
| Sodium, Na | 5586 mg |
| Zinc, Zn | 0,43 mg |
| Cuivre, Cu | 0,14 mg |
| Manganèse, Mn | 0,5 mg |
| Sélénium, Se | 0,8 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,06 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,15 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,95 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,38 mg |
| Vitamine B6 | 0,2 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folate, nourriture | 18 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg |
| Choline, total | 38,4 mg |
| Graisses saturées | 0,01 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,02 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,04 gr. |
| Tryptophane | 0,18 gr. |
| Threonine | 0,41 gr. |
| Isoleucine | 0,49 gr. |
| Leucine | 0,74 gr. |
| Lysine | 0,73 gr. |
| Methionine | 0,17 gr. |
| Cystine | 0,11 gr. |
| Phenylalanine | 0,53 gr. |
| Tyrosine | 0,34 gr. |
| Valine | 0,52 gr. |
| Arginine | 0,41 gr. |
| Histidine | 0,22 gr. |
| Alanine | 0,54 gr. |
| Acide aspartique | 0,88 gr. |
| Acide glutamique | 2,41 gr. |
| Glycine | 0,44 gr. |
| Proline | 0,81 gr. |
| Serine | 0,48 gr. |
