CAMPBELL'S Red and White, DOUBLE NOODLE in Chicken Broth Soup, condensed
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 0,4 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,79 gr. |
| Potassium, K | 667 mg |
| Eau | 79,5 gr. |
| Énergie | 87 kcal |
| Énergie | 365 kj |
| Protéines | 2,38 gr. |
| Lipide total (graisse) | 1,59 gr. |
| Cendres | 0,66 gr. |
| Glucides | 15,87 gr. |
| Fibre | 0,8 gr. |
| Sucres | 0,79 gr. |
| Fer, Fe | 0,57 mg |
| Sodium, Na | 381 mg |
| Vitamine A, IU | 397 IU |
| Graisses saturées | 0,4 gr. |
| Cholestérol | 8 mg |
