Vitasoy USA, Tofu en cubes super ferme Nasoya biologique
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 77 gr. |
| Énergie | 118 kcal |
| Énergie | 492 kj |
| Protéines | 12,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,3 gr. |
| Cendres | 1,5 gr. |
| Glucides | 2,8 gr. |
| Fibre | 2 gr. |
| Sucres | 0,6 gr. |
| Calcium, Ca | 188 mg |
| Fer, Fe | 2 mg |
| Sodium, Na | 6 mg |
| Graisses saturées | 1,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,3 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 3,8 gr. |
