MORNINGSTAR FARMS Grillers Quarter Pound Veggie Burger, congelé, non préparé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, total | 2 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 28 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 1,15 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,3 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,8 mg |
| Vitamine B6 | 0,78 mg |
| Vitamine A, IU | 1 IU |
| Vitamine B12 | 7,7 mcg |
| Folate, nourriture | 2 mcg |
| Cholestérol | 1 mg |
| Graisses, trans | 0,1 gr. |
| Graisses saturées | 1,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,9 gr. |
| Fibre | 2,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,5 gr. |
| Glucides | 8,9 gr. |
| Cendres | 2,2 gr. |
| Énergie | 219 kcal |
| Eau | 55,6 gr. |
| Énergie | 916 kj |
| Sucres | 0,6 gr. |
| Protéines | 22,8 gr. |
| Calcium, Ca | 79 mg |
| Fer, Fe | 4,9 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 124 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Sodium, Na | 429 mg |
| Zinc, Zn | 1,1 mg |
