Vitasoy USA, Tofu soyeux Nasoya biologique
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Fibre | 0,3 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,3 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,6 gr. |
| Graisses saturées | 0,3 gr. |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Fer, Fe | 0,9 mg |
| Calcium, Ca | 75 mg |
| Protéines | 4,8 gr. |
| Sucres | 0,2 gr. |
| Énergie | 198 kj |
| Eau | 90,5 gr. |
| Énergie | 47 kcal |
| Cendres | 0,8 gr. |
| Glucides | 1,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,5 gr. |
