Vitasoy USA Azumaya, Tofu Extra Ferme
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Fibre | 0,9 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,4 gr. |
| Graisses saturées | 0,6 gr. |
| Sodium, Na | 26 mg |
| Fer, Fe | 1,7 mg |
| Calcium, Ca | 176 mg |
| Protéines | 10,07 gr. |
| Sucres | 0,5 gr. |
| Énergie | 367 kj |
| Eau | 82,5 gr. |
| Énergie | 88 kcal |
| Cendres | 1,3 gr. |
| Glucides | 1,53 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,6 gr. |
