Vitasoy USA Azumaya, tofu ferme
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Fibre | 0,6 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,2 gr. |
| Graisses saturées | 0,5 gr. |
| Sodium, Na | 23 mg |
| Fer, Fe | 1,3 mg |
| Calcium, Ca | 180 mg |
| Protéines | 9,08 gr. |
| Sucres | 0,4 gr. |
| Énergie | 336 kj |
| Eau | 84 gr. |
| Énergie | 80 kcal |
| Cendres | 1,2 gr. |
| Glucides | 1,52 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,2 gr. |
