KELLOGG'S, EGGO, Waffles, French Toast
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine A, IU | 2222 IU |
| Graisses polyinsaturées | 4,6 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,9 gr. |
| Graisses saturées | 4 gr. |
| Graisses, trans | 0,2 gr. |
| Cholestérol | 26 mg |
| Vitamine B12 | 2 mcg |
| Folate, total | 77 mcg |
| Vitamine B6 | 0,44 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,4 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,38 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,67 mg |
| Vitamine D | 2 IU |
| Vitamine A, RAE | 667 mcg |
| Protéines | 5,8 gr. |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Sodium, Na | 537 mg |
| Potassium, K | 76 mg |
| Phosphore, P | 290 mg |
| Magnésium, Mg | 15 mg |
| Fer, Fe | 8 mg |
| Calcium, Ca | 222 mg |
| Fibre | 1,2 gr. |
| Sucres | 11,5 gr. |
| Énergie | 1276 kj |
| Eau | 35,1 gr. |
| Énergie | 305 kcal |
| Glucides | 43,4 gr. |
| Lipide total (graisse) | 12,2 gr. |
