Yaourt grec, sans gras, vanille, DANNON OIKOS
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 0,01 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,02 gr. |
| Eau | 78,5 gr. |
| Sodium, Na | 32 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Phosphore, P | 112 mg |
| Magnésium, Mg | 10 mg |
| Fer, Fe | 0,04 mg |
| Calcium, Ca | 89 mg |
| Fibre | 0,5 gr. |
| Galactose | 0,54 gr. |
| Sucres | 11,4 gr. |
| Énergie | 354 kj |
| Zinc, Zn | 0,4 mg |
| Lactose | 2,47 gr. |
| Fructose | 4,34 gr. |
| Glucose (dextrose) | 0,27 gr. |
| Sucre | 3,78 gr. |
| Énergie | 85 kcal |
| Cendres | 0,52 gr. |
| Glucides | 12,72 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,14 gr. |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,38 mg |
| Graisses saturées | 0,09 gr. |
| Vitamine B12 | 0,66 mcg |
| Vitamine B6 | 0,05 mg |
| Protéines | 8,12 gr. |
| Vitamine B3, Niacine | 0,19 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,26 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine D | 35 IU |
| Sélénium, Se | 8,2 mcg |
| Manganèse, Mn | 0,01 mg |
| Cuivre, Cu | 0,02 mg |
