Canard, jeune caneton, domestiqué, Pékin blanc, poitrine, viande et peau, désossé, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 63,25 gr. |
| Énergie | 202 kcal |
| Énergie | 845 kj |
| Protéines | 24,5 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,85 gr. |
| Cendres | 1,15 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 3,26 mg |
| Sodium, Na | 84 mg |
| Sélénium, Se | 26,4 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 2,8 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,86 mg |
| Graisses saturées | 2,92 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,43 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,63 gr. |
| Cholestérol | 136 mg |
| Tryptophane | 0,34 gr. |
| Threonine | 1,04 gr. |
| Isoleucine | 1,25 gr. |
| Leucine | 2,05 gr. |
| Lysine | 2,08 gr. |
| Methionine | 0,66 gr. |
| Cystine | 0,37 gr. |
| Phenylalanine | 1,02 gr. |
| Tyrosine | 0,93 gr. |
| Valine | 1,27 gr. |
| Arginine | 1,55 gr. |
| Histidine | 0,64 gr. |
| Alanine | 1,54 gr. |
| Acide aspartique | 2,38 gr. |
| Acide glutamique | 3,8 gr. |
| Glycine | 1,36 gr. |
| Proline | 1,19 gr. |
| Serine | 1,05 gr. |
