Soupe, crème de crevettes, en conserve, condensée
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 84,85 gr. |
| Énergie | 72 kcal |
| Énergie | 301 kj |
| Protéines | 2,22 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,14 gr. |
| Cendres | 2,26 gr. |
| Glucides | 6,53 gr. |
| Fibre | 0,2 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg |
| Fer, Fe | 0,42 mg |
| Magnésium, Mg | 7 mg |
| Phosphore, P | 26 mg |
| Potassium, K | 47 mg |
| Sodium, Na | 685 mg |
| Zinc, Zn | 0,6 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,3 mg |
| Sélénium, Se | 4,5 mcg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,02 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,02 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,34 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,11 mg |
| Vitamine B6 | 0,03 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folate, nourriture | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg |
| Choline, total | 6,9 mg |
| Vitamine B12 | 0,47 mcg |
| Vitamine A, IU | 126 IU |
| Vitamine A, RAE | 32 mcg |
| Rétinol | 30 mcg |
| Graisses saturées | 2,58 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,19 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,15 gr. |
| Cholestérol | 13 mg |
