Soupe, crème de pomme de terre, en conserve, préparée avec un volume égal d'eau
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 92,49 gr. |
| Énergie | 30 kcal |
| Énergie | 126 kj |
| Protéines | 0,72 gr. |
| Lipide total (graisse) | 0,97 gr. |
| Cendres | 1,14 gr. |
| Glucides | 4,7 gr. |
| Fibre | 0,2 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Fer, Fe | 0,2 mg |
| Magnésium, Mg | 1 mg |
| Phosphore, P | 19 mg |
| Potassium, K | 56 mg |
| Sodium, Na | 238 mg |
| Zinc, Zn | 0,26 mg |
| Cuivre, Cu | 0,1 mg |
| Manganèse, Mn | 0,15 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,01 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,02 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,22 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,34 mg |
| Vitamine B6 | 0,02 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folate, nourriture | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg |
| Vitamine B12 | 0,02 mcg |
| Vitamine A, IU | 118 IU |
| Vitamine A, RAE | 29 mcg |
| Rétinol | 27 mcg |
| Graisses saturées | 0,5 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 0,23 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 0,17 gr. |
| Cholestérol | 2 mg |
| Tryptophane | 0,01 gr. |
| Threonine | 0,03 gr. |
| Isoleucine | 0,03 gr. |
| Leucine | 0,05 gr. |
| Lysine | 0,03 gr. |
| Methionine | 0,01 gr. |
| Cystine | 0,01 gr. |
| Phenylalanine | 0,03 gr. |
| Tyrosine | 0,03 gr. |
| Valine | 0,04 gr. |
| Arginine | 0,03 gr. |
| Histidine | 0,02 gr. |
| Alanine | 0,02 gr. |
| Acide aspartique | 0,1 gr. |
| Acide glutamique | 0,17 gr. |
| Glycine | 0,02 gr. |
| Proline | 0,05 gr. |
| Serine | 0,03 gr. |
