Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce brune, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4,81 gr. |
| Énergie | 406 kcal |
| Énergie | 1699 kj |
| Protéines | 10,42 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,78 gr. |
| Cendres | 12,13 gr. |
| Glucides | 57,86 gr. |
| Fibre | 3,5 gr. |
| Sucres | 14 gr. |
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Fer, Fe | 1,8 mg |
| Magnésium, Mg | 8 mg |
| Phosphore, P | 122 mg |
| Potassium, K | 14 mg |
| Sodium, Na | 4363 mg |
| Zinc, Zn | 0,63 mg |
| Cuivre, Cu | 0,27 mg |
| Manganèse, Mn | 0,26 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 0,03 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 0,02 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 0,21 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 0,01 mg |
| Vitamine B6 | 0,01 mg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Graisses saturées | 4,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,64 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 7,65 gr. |
